سعر الذهب اليوم فى مصر
سعر الذهب اليوم فى مصر
تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في مصر بالعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى مصر.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض فى اسعار الذهب اليوم فى مصر في الأيام السابقة في السوق المصري.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في مصر مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت القاهرة.
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 2,743 شراء 2,766 |
عيار 22 | بيع 2,514 شراء 2,535 |
عيار 21 | بيع 2,400 شراء 2,420 |
عيار 18 | بيع 2,057 شراء 2,074 |
عيار 14 | بيع 1,600 شراء 1,613 |
عيار 12 | بيع 1,371 شراء 1,383 |
الاونصة | بيع 85,303 شراء 86,014 |
الجنيه الذهب | بيع 19,200 شراء 19,360 |
الكيلو | بيع 2,742,857 شراء 2,765,714 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | |
---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 1,957 جنيه | $63.33 | |
سعر الذهب عيار 22 | 1,794 جنيه | $58.05 | |
اسعار الذهب عيار 21 | 1,712 جنيه | $55.42 | |
اسعار الذهب عيار 18 | 1,468 جنيه | $47.50 | |
سعر الذهب عيار 14 | 1,142 جنيه | $36.94 | |
سعر الذهب عيار 12 | 978.54 جنيه | $31.67 | |
سعر الذهب عيار 9 | 733.91 جنيه | $23.75 | |
اسعار أوقية الذهب | 60,865 جنيه | $1,970 | |
اسعار جنيه الذهب | 13,700 جنيه | $443.33 | |
اسعار كيلو الذهب | 1,957,085 جنيه | $63,331 | |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Tuesday, May 23, 2023 04:39 PM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
22 مايو | 1,960 | 1,715 | 1,470 | 1,143 | 980.06 |
21 مايو | 1,963 | 1,718 | 1,473 | 1,145 | 981.71 |
20 مايو | 1,961 | 1,716 | 1,470 | 1,144 | 980.30 |
19 مايو | 1,966 | 1,720 | 1,474 | 1,147 | 982.96 |
18 مايو | 1,946 | 1,703 | 1,460 | 1,135 | 973.05 |
17 مايو | 1,970 | 1,724 | 1,477 | 1,149 | 984.90 |
16 مايو | 1,977 | 1,730 | 1,483 | 1,153 | 988.51 |
15 مايو | 2,004 | 1,753 | 1,503 | 1,169 | 1,002 |
14 مايو | 1,997 | 1,747 | 1,497 | 1,165 | 998.28 |
13 مايو | 1,982 | 1,735 | 1,487 | 1,156 | 991.12 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |
اسعار الذهب اليوم فى مصر معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من مصر واسعار الذهب اليوم فى مصر بصفة عامة تهم المستثمرين فى مصر نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او بباقي الدول العربية.
مصر – الكويت – السعودية – الامارات – قطر – اليمن – الاردن – العراق – لبنان – عمان – البحرين – الجزائر – المغرب – تونس – ليبيا – السودان – سوريا – فلسطين
Hello! Do you know if they make any plugins to help
with SEO? I’m trying to get my website to rank for
some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.
If you know of any please share. Many thanks! I saw similar
art here: Warm blankets